截止到2021年2月26日
2月份批准预售项目批次32个,共计5664套房源,总面积387988.49㎡
2021年批准预售项目批次80个,共计19026套房源,总面积1181519.99㎡
本系统收录临沂商品预售许可数据,包含范围居住/商业/商服。
最新数据更新至2021年2月26日
批准时间 | 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 开发企业 | 套数(套) | 面积(㎡) | 预售范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 兰山区 | 临审房预售证第20210077号 | 君悦璟棠 | 临沂璟悦房地产开发有限公司 | 30 | 3831.45 | 8号楼,9号楼 |
2021-02-26 | 兰山区 | 临审房预售证第20210074号 | 米面加工厂家属院棚户区改造项目 | 临沂市永恒房地产开发有限公司 | 202 | 10382.87 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼 |
2021-02-26 | 罗庄区 | 临审房预售证第20210075号 | 宝德熙园 | 山东砾源置业发展有限公司 | 251 | 20601.15 | A2号楼,A5号楼,A6号楼 |
2021-02-26 | 兰山区 | 临审房预售证第20210076号 | 开元上郡 | 山东开元置业集团有限公司 | 19 | 3179.88 | C2号楼 |
2021-02-24 | 兰山区 | 临审房预售证第20210073号 | 金雀新城B区 | 山东泰盛恒房地产有限公司 | 859 | 27761.42 | 1D号楼,2D号楼 |
2021-02-20 | 罗庄区 | 临审房预售证第20210072号 | 罗韵榴香府北区 | 临沂罗美城市建设有限公司 | 58 | 3589.22 | B8号楼 |
2021-02-18 | 高新区 | 临审房预售证第20210070号 | 掌舵龙湖 | 临沂高新区中晟房地产开发有限公司 | 64 | 5539.85 | A-9号楼 |
2021-02-18 | 高新区 | 临审房预售证第20210071号 | 掌舵龙湖 | 临沂高新区中晟房地产开发有限公司 | 64 | 5542.02 | A-8号楼 |
2021-02-10 | 高新区 | 临审房预售证第20210069号 | 宝丽盛世芳华 | 临沂宝利置业有限公司 | 233 | 15541.27 | 2号楼 |
2021-02-10 | 经济区 | 临审房预售证第20210063号 | 魅力之城 | 临沂君美房地产开发有限公司 | 61 | 2238.26 | S2号楼 |
2021-02-09 | 高新区 | 临审房预售证第20210068号 | 13号楼 | 临沂高新置业有限公司 | 20 | 2092.2 | 临沂高新置业有限公司 |
2021-02-09 | 北城新区 | 临审房预售证第20210067号 | 云顶 | 临沂市云鼎房地产开发有限公司 | 165 | 4135.57 | 1D号楼 |
2021-02-09 | 北城新区 | 临审房预售证第20210066号 | 珑悦新华广场城市文化综合体 | 临沂市住总久润置业有限公司 | 318 | 47404.86 | 2号楼,3号楼 |
2021-02-09 | 罗庄区 | 临审房预售证第20210065号 | 儒辰百合兰庭 | 山东金佰利控股集团有限公司 | 130 | 9880.65 | 9号楼 |
2021-02-07 | 罗庄区 | 临审房预售证第20210064号 | 罗韵榴香府南区 | 临沂罗美城市建设有限公司 | 145 | 9030.48 | A13号楼,A8号楼 |
2021-02-05 | 兰山区 | 临审房预售证第20210060号 | 碧桂园翡丽澜庭 | 临沂市碧晟房地产开发有限公司 | 28 | 4210.47 | 16号楼 |
2021-02-05 | 河东区 | 临审房预售证第20210059号 | 金樾门第 | 临沂悦盛房地产开发有限公司 | 24 | 3800.04 | 17号楼,18号楼,3号楼 |
2021-02-05 | 兰山区 | 临审房预售证第20210061号 | 碧桂园翡丽之光景悦 | 临沂市碧沂房地产开发有限公司 | 609 | 17186.51 | 1D号楼 |
2021-02-05 | 兰山区 | 临审房预售证第20210062号 | 碧桂园翡丽澜庭 | 临沂市碧晟房地产开发有限公司 | 100 | 13049.24 | 14号楼 |
2021-02-05 | 北城新区 | 临审房预售证第20210058号 | 云顶 | 临沂市云鼎房地产开发有限公司 | 86 | 16216.38 | 15号楼,23号楼,27号楼 |
本系统由临沂住家网大数据平台收录,仅供查询参考,以相关部门公告为准。
本页面仅提供当前年份数据;统计数据,由临沂住家网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自临沂住家网。